| Śro, 8 Wrz 2010, 23:56 CET, NY 17:56, Londyn 22:56, Tokio 6:56, WIG20 +2.09% | Wiadomości: CEZ AS (CEZ) | | 8 Wrz, 16:21 132.00 -0.40 (-0.30%) |
| | | Wiadomości (1 - 20 z 204) dla symbolu CEZ Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | Lider rynków europejskich 8 Wrz, 18:00 - DM BZ WBK
| | · | Credit Suisse rekomenduje "poniżej rynku", a Goldman Sachs "kupuj" CEZ 31 Sie, 12:46 - PAP
| | · | CEZ kupił spółkę eEnergy Ralsko - Kuřivody 30 Sie, 17:50 - ISB
| | · | Polimex-Mostostal liczy przynajmniej na 1 z 5 'wielkich' kontraktów w energetyce 30 Sie, 15:04 - ISB
| | · | Fixingowe byki 27 Sie, 17:30 - DM BZ WBK
| | · | JP Morgan podniósł cenę docelową akcji CEZ do 1.080 koron 27 Sie, 10:13 - PAP
| | · | Zimny prysznic na GPW 24 Sie, 17:15 - DM BZ WBK
| | · | PGE i EPH dopuszczone do negocjacji ws. sprzedaży Energi - MSP (update) 20 Sie, 17:01 - PAP
| | · | PGE i EPH dopuszczone do negocjacji ws. sprzedaży Energi - MSP 20 Sie, 17:00 - PAP
| | · | Cztery spółki złożyły wiążące oferty na Energę 16 Sie, 17:08 - ISB
| | · | Cztery podmioty złożyły oferty na kupno Energi - MSP 16 Sie, 17:00 - PAP
| | · | PGE złożyła ofertę kupna Energi (update2) 16 Sie, 15:13 - PAP
| | · | PGE złożyła 'ostateczną niewiążącą ofertę' na 82,9% akcji Energa 16 Sie, 12:27 - ISB
| | · | PGE złożyła ofertę kupna Energi (update) 16 Sie, 12:21 - PAP
| | · | Austria - Rosja - pożary - zaniepokojenie 11 Sie, 13:23 - IAR
| | · | CEZ 11 Sie, 11:00 - DM BZ WBK
| | · | CEZ ogranicza ekspansję na nowe rynki, skupi się na czeskim ciepłownictwie 10 Sie, 14:33 - ISB
| | · | CEZ nie złoży oferty wiążącej na Energę 10 Sie, 14:00 - PAP
| | · | CEZ kupił 37% rumuńskiej spółki CEZ Servicii 10 Sie, 12:07 - ISB
| | · | CEZ miał w II kw. '10 11,2 mld CZK zysku netto, podtrzymuje prognozy 10 Sie, 9:49 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 48,932 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości CEZ W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:cez", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
REKLAMA |
|
|
|
Dla Webmasterów - RSS - Reklama - O nasKwotowania rynku GPW opóźnione 15 min. dostarcza Beskidzki Dom Maklerski SA. Wartości Bid/Ask rynku GPW dostarcza Statica.pl. Kwotowania głównych par walut dostarcza X-Trade Brokers SA. Kwotowania oraz wartości Bid/Ask rynków NYSE, Nasdaq, AMEX opóźnione 15 min. dostarcza Barchart.com Inc.. Kwotowania rynku Deutsche Börse opóźnione 15 min. dostarcza Euroland.com. Indeksy Dow Jones licencjonowane są przez Dow Jones & Comp, Inc. Dane fundamentalne spółek rynku GPW dostarcza Notoria SA Oprogramowanie sieciowe dostarcza prochat.eu.© 2000-2010 Stooq
|
| |